Myroslava Seliukova is a Ukrainian short track speed skater, born 17 Aug 2004, whose best finish is 27th in the 1000m at World Tour 6, Milan (2024–25).
Facts
Personal bests: ShortTrackOnLine.info (as of 2 Nov 2026)
Recent Form
last 10| Event | Date | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| World Tour 1, Montreal | 25 Oct 2024 | WT | Best: 35th · 1k |
| World Tour 2, Montreal | 1 Nov 2024 | WT | Best: 37th · 1k/1.5k |
| World Tour 3, Beijing | 6 Dec 2024 | WT | Best: 37th · 1k/1.5k |
| World Tour 4, Seoul | 13 Dec 2024 | WT | Best: 34th · 1k/1.5k |
| World Tour 5, Dordrecht | 7 Feb 2025 | WT | Best: 37th · 1k/1.5k |
| World Tour 6, Milan | 14 Feb 2025 | WT | Best: 27th · 1k/1.5k |
| World Tour 1, Montreal | 9 Oct 2025 | WT | Best: 47th · 1.5k |
| World Tour 3, Gdansk | 20 Nov 2025 | WT | Best: 47th · 1.5k |
| World Tour 4, Dordrecht | 27 Nov 2025 | WT | Best: 47th · 1.5k |
| World Championships, Montreal | 13 Mar 2026 | WCH | Best: 35th · 1.5k |
Price History
| Competition | Price |
|---|---|
| WT1 '25 | ◆1M |
| WT2 '25 | ◆1M |
| WT3 '25 | ◆1M |
| WT4 '25 | ◆1M |
| WT5 '25 | ◆1M |
| WT6 '25 | ◆1M |
| WCH '25 | ◆1M |
| WT1 '26 | ◆1M |
| WT2 '26 | ◆1M |
| WT3 '26 | ◆1M |
| WT4 '26 | ◆1M |
| OLY '26 | ◆1M |
| WCH '26 | ◆1M |
| WT1 '27 | ◆1M |
| WT2 '27 | ◆1M |
Pricing window table
Upgrade to Pro to see which competitions count toward this athlete's price.
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 27 |
| 7 Feb 2025 | World Tour 5, Dordrecht | 39 |
| 13 Dec 2024 | World Tour 4, Seoul | 39 |
| 6 Dec 2024 | World Tour 3, Beijing | 40 |
| 1 Nov 2024 | World Tour 2, Montreal | 45 |
| 25 Oct 2024 | World Tour 1, Montreal | 35 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | World Championships, Montreal | 35 |
| 27 Nov 2025 | World Tour 4, Dordrecht | 47 |
| 20 Nov 2025 | World Tour 3, Gdansk | 47 |
| 9 Oct 2025 | World Tour 1, Montreal | 47 |
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 33 |
| 7 Feb 2025 | World Tour 5, Dordrecht | 37 |
| 13 Dec 2024 | World Tour 4, Seoul | 34 |
| 6 Dec 2024 | World Tour 3, Beijing | 37 |
| 1 Nov 2024 | World Tour 2, Montreal | 37 |