Yana Khan is a Kazakhstani short track speed skater, born 6 Sep 2000, whose best finish is 13th in the 500m at World Tour 3, Gdansk (2025–26).
Facts
Personal bests: ShortTrackOnLine.info (as of 2 Nov 2026)
Recent Form
last 12| Event | Date | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| World Tour 1, Montreal | 25 Oct 2024 | WT | Best: 45th · 500m |
| World Tour 2, Montreal | 1 Nov 2024 | WT | Best: 19th · 500m |
| World Tour 3, Beijing | 6 Dec 2024 | WT | Best: 14th · 500m |
| World Tour 4, Seoul | 13 Dec 2024 | WT | Best: 15th · 500m |
| World Tour 6, Milan | 14 Feb 2025 | WT | Best: 31st · 500m |
| World Championships, Beijing | 14 Mar 2025 | WCH | Best: 14th · 500m |
| World Tour 1, Montreal | 9 Oct 2025 | WT | Best: 23rd · 1k/500m |
| World Tour 2, Montreal | 16 Oct 2025 | WT | Best: 53rd · 500m |
| World Tour 3, Gdansk | 20 Nov 2025 | WT | Best: 13th · 500m |
| World Tour 4, Dordrecht | 27 Nov 2025 | WT | Best: 26th · 500m |
| Olympic Games, Milan | 6 Feb 2026 | OLY | Best: 26th · 1.5k/500m |
| World Championships, Montreal | 13 Mar 2026 | WCH | Best: 41st · 500m |
Price History
| Competition | Price |
|---|---|
| WT1 '25 | ◆1M |
| WT2 '25 | ◆1M |
| WT3 '25 | ◆2M |
| WT4 '25 | ◆3M |
| WT5 '25 | ◆3M |
| WT6 '25 | ◆3M |
| WCH '25 | ◆3M |
| WT1 '26 | ◆3M |
| WT2 '26 | ◆3M |
| WT3 '26 | ◆3M |
| WT4 '26 | ◆3M |
| OLY '26 | ◆3M |
| WCH '26 | ◆3M |
| WT1 '27 | ◆3M |
| WT2 '27 | ◆3M |
Pricing window table
Upgrade to Pro to see which competitions count toward this athlete's price.
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | World Championships, Montreal | 41 |
| 6 Feb 2026 | Olympic Games, Milan | 26 |
| 27 Nov 2025 | World Tour 4, Dordrecht | 26 |
| 20 Nov 2025 | World Tour 3, Gdansk | 13 |
| 16 Oct 2025 | World Tour 2, Montreal | 53 |
| 9 Oct 2025 | World Tour 1, Montreal | 23 |
| 14 Mar 2025 | World Championships, Beijing | 14 |
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 31 |
| 13 Dec 2024 | World Tour 4, Seoul | 15 |
| 6 Dec 2024 | World Tour 3, Beijing | 14 |
| 1 Nov 2024 | World Tour 2, Montreal | 19 |
| 25 Oct 2024 | World Tour 1, Montreal | 45 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 9 Oct 2025 | World Tour 1, Montreal | 38 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 6 Feb 2026 | Olympic Games, Milan | 26 |