Lorenzo Previtali is an Italian short track speed skater, born 18 Jul 2005, whose best finish is 8th in the 1000m at World Tour 4, Seoul (2024–25).
Facts
Personal bests: ShortTrackOnLine.info (as of 2 Nov 2026)
Recent Form
last 14| Event | Date | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| World Tour 1, Montreal | 25 Oct 2024 | WT | Best: 50th · 500m |
| World Tour 2, Montreal | 1 Nov 2024 | WT | Best: 68th · 500m |
| World Tour 3, Beijing | 6 Dec 2024 | WT | Best: 58th · 1k/500m |
| World Tour 4, Seoul | 13 Dec 2024 | WT | Best: 8th · 1k/500m |
| World Tour 5, Dordrecht | 7 Feb 2025 | WT | Best: 26th · 500m |
| World Tour 6, Milan | 14 Feb 2025 | WT | Best: 25th · 500m |
| World Tour 1, Montreal | 9 Oct 2025 | WT | Best: 19th · 500m |
| World Tour 2, Montreal | 16 Oct 2025 | WT | Best: 88th · 500m |
| World Tour 3, Gdansk | 20 Nov 2025 | WT | Best: 90th · 500m |
| World Tour 4, Dordrecht | 27 Nov 2025 | WT | Best: 24th · 1k/500m |
| Olympic Games, Milan | 6 Feb 2026 | OLY | Best: 18th · 500m |
| World Championships, Montreal | 13 Mar 2026 | WCH | Best: 13th · 1k |
| World Tour 1, Vancouver | 23 Oct 2026 | WT | Best: 29th · 1k/500m |
| World Tour 2, Montreal | 30 Oct 2026 | WT | Best: 31st · 1.5k/500m |
Price History
| Competition | Price |
|---|---|
| WT1 '25 | ◆1M |
| WT2 '25 | ◆1M |
| WT3 '25 | ◆1M |
| WT4 '25 | ◆3M |
| WT5 '25 | ◆3M |
| WT6 '25 | ◆3M |
| WCH '25 | ◆3M |
| WT1 '26 | ◆3M |
| WT2 '26 | ◆2M |
| WT3 '26 | ◆2M |
| WT4 '26 | ◆2M |
| OLY '26 | ◆3M |
| WCH '26 | ◆3M |
| WT1 '27 | ◆3M |
| WT2 '27 | ◆3M |
Pricing window table
Upgrade to Pro to see which competitions count toward this athlete's price.
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | World Tour 2, Montreal | 31 |
| 23 Oct 2026 | World Tour 1, Vancouver | 29 |
| 6 Feb 2026 | Olympic Games, Milan | 18 |
| 27 Nov 2025 | World Tour 4, Dordrecht | 24 |
| 20 Nov 2025 | World Tour 3, Gdansk | 90 |
| 16 Oct 2025 | World Tour 2, Montreal | 88 |
| 9 Oct 2025 | World Tour 1, Montreal | 19 |
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 25 |
| 7 Feb 2025 | World Tour 5, Dordrecht | 26 |
| 13 Dec 2024 | World Tour 4, Seoul | 19 |
| 6 Dec 2024 | World Tour 3, Beijing | 65 |
| 1 Nov 2024 | World Tour 2, Montreal | 68 |
| 25 Oct 2024 | World Tour 1, Montreal | 50 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | World Tour 1, Vancouver | 69 |
| 13 Mar 2026 | World Championships, Montreal | 13 |
| 27 Nov 2025 | World Tour 4, Dordrecht | 30 |
| 13 Dec 2024 | World Tour 4, Seoul | 8 |
| 6 Dec 2024 | World Tour 3, Beijing | 58 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | World Tour 2, Montreal | 52 |