Enzo Proost is a Belgian short track speed skater, born 5 Aug 2002, whose best finish is 25th in the 500m at World Tour 1, Montreal (2024–25).
Facts
Personal bests: ShortTrackOnLine.info (as of 2 Nov 2026)
Recent Form
last 8| Event | Date | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| World Tour 1, Montreal | 25 Oct 2024 | WT | Best: 25th · 500m |
| World Tour 2, Montreal | 1 Nov 2024 | WT | Best: 38th · 500m |
| World Tour 5, Dordrecht | 7 Feb 2025 | WT | Best: 31st · 1k/500m |
| World Tour 6, Milan | 14 Feb 2025 | WT | Best: 47th · 1k/500m |
| World Tour 1, Montreal | 9 Oct 2025 | WT | Best: 51st · 500m |
| World Tour 2, Montreal | 16 Oct 2025 | WT | Best: 54th · 500m |
| World Tour 3, Gdansk | 20 Nov 2025 | WT | Best: 30th · 500m |
| World Tour 4, Dordrecht | 27 Nov 2025 | WT | Best: 58th · 500m |
Price History
| Competition | Price |
|---|---|
| WT1 '25 | ◆1M |
| WT2 '25 | ◆1M |
| WT3 '25 | ◆1M |
| WT4 '25 | ◆1M |
| WT5 '25 | ◆1M |
| WT6 '25 | ◆1M |
| WCH '25 | ◆1M |
| WT1 '26 | ◆1M |
| WT2 '26 | ◆1M |
| WT3 '26 | ◆1M |
| WT4 '26 | ◆1M |
| OLY '26 | ◆1M |
| WCH '26 | ◆1M |
| WT1 '27 | ◆1M |
| WT2 '27 | ◆1M |
Pricing window table
Upgrade to Pro to see which competitions count toward this athlete's price.
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 27 Nov 2025 | World Tour 4, Dordrecht | 58 |
| 20 Nov 2025 | World Tour 3, Gdansk | 30 |
| 16 Oct 2025 | World Tour 2, Montreal | 54 |
| 9 Oct 2025 | World Tour 1, Montreal | 51 |
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 47 |
| 7 Feb 2025 | World Tour 5, Dordrecht | 38 |
| 1 Nov 2024 | World Tour 2, Montreal | 38 |
| 25 Oct 2024 | World Tour 1, Montreal | 25 |
| Date | Event | Finish |
|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | World Tour 6, Milan | 47 |
| 7 Feb 2025 | World Tour 5, Dordrecht | 31 |